SM för IF-BÅTAR I LYSEKIL 1990
| Plac. | Segelnr | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| 1 | 1724 | Anders Carlsson | Övik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNF | 3 |
| 2 | 1472 | Anders Brunström | Långedrag | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17,4 |
| 3 | 1711 | Jan Carlsson | Mönsterås | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 32,7 |
| 4 | 2347 | Björn Ringdahl | Färjestaden | 5 | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | 40,7 |
| 5 | 1205 | Stefan Dunér | Övik | 3 | 6 | DSQ | 6 | 7 | 2 | 45,1 |
| 6 | 1833 | Torbjörn Johansson | Långedrag | 10 | 24 | 5 | 7 | 4 | 3 | 52,7 |
| 7 | 2845 | Bengt Karlsson | Mönsterås | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | DNF | 62 |
| 8 | 3039 | Ture Weimén | Långedrag | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | 67,7 |
| 9 | 2000 | Claes-Henrik Möse | Långedrag | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 5 | 70 |
| 10 | 1811 | Henrik Olsson | Mönsterås | 6 | 27 | 3 | 5 | 10 | NRY | 76,4 |
| 11 | 898 | Fredrik Molander | GKSS | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 7 | 82 |
| 12 | 1885 | Henrik Blomé | Oxelösund | 8 | 9 | 22 | 9 | 19 | 9 | 84 |
| 13 | 1355 | Gunder Thunberg | Varberg | DSQ | 16 | 7 | 16 | 18 | 11 | 98 |
| 14 | 2377 | Mikael Henriksson | Långedrag | 16 | 13 | 24 | 17 | 14 | 12 | 102 |
| 15 | 191 | Micael Koch | GKSS | 25 | 19 | 10 | 14 | 15 | 15 | 103 |
| 16 | 1629 | Rikard Roth | SBK | 12 | 5 | 11 | 12 | NRY | NRY | 106 |
| 17 | 2247 | Christer Wallsten | Uppsala | 18 | 17 | 15 | 19 | 12 | NRY | 111 |
| 18 | 1453 | Leif Leckström | SBK | 17 | 28 | 18 | 22 | 11 | 14 | 112 |
| 19 | 1940 | Stefan Asker | SBS | 18 | 17 | 17 | 21 | 16 | 16 | 114 |
| 20 | 1951 | Eskil Sundström | Mönsterås | 20 | 22 | 23 | 27 | 17 | 6 | 117,7 |
| 21 | 222 | Anders Ewert | Sunneskär | 14 | 11 | 19 | 18 | 28 | NRY | 120 |
| 22 | 2487 | Anders Lindgren | Långedrag | 15 | 14 | 20 | 20 | 26 | DSQ | 125 |
| 23 | 180 | Bengt Friberg | Råå | 19 | 30 | 21 | 26 | 21 | 13 | 130 |
| 24 | 505 | Mats Höwing | Långedrag | 21 | 15 | 29 | 24 | 25 | 18 | 133 |
| 25 | N167 | Magne Fagerhol | KNS | 28 | 25 | 16 | 23 | 20 | NRY | 142 |
| 26 | 3436 | Henrik Groop | Långedrag | 27 | 26 | 14 | 15 | DNF | NRY | 149 |
| 27 | 2415 | Cristina Grimpe | Stenungsund | 29 | 20 | 32 | 29 | 29 | 17 | 154 |
| 28 | 1527 | Peter Cedergård | BKSS | 24 | 12 | 31 | NRY | 23 | NRY | 157 |
| 29 | 1406 | Göran Lundblad | Råå | 26 | 23 | 27 | 25 | 31 | NRY | 162 |
| 30 | 434 | Boo Olofsson | Långedrag | 22 | 21 | 28 | NRY | 30 | NRY | 168 |
| 31 | 942 | Göran Öberg | Övik | DSQ | DSQ | 25 | 28 | 24 | NRY | 181 |
| 32 | 1995 | Håkan Sandström | Mönsterås | 31 | 32 | 26 | NRY | 27 | NRY | 183 |
| 33 | 2438 | Tomas Andreasson | ASS | 23 | 29 | 34 | NRY | DNF | NRY | 190 |
| 34 | 1085 | Odd Jerndal | ÖKK | NRY | NRY | 30 | NRY | 22 | DNF | 193 |
| 35 | 1094 | Bengt Cederblad | Långedrag | 30 | 31 | 33 | NRY | NRY | NRY | 198 |
| 36 | 2880 | Tore Larsson | BKSS | DSQ | NRY | NRY | NRY | NRY | NRY | 215 |
