SM FÖR IF-BÅTAR PÅ UTÖ 1989

Plac. Segelnr Skeppare Klubb 1 2 3 4 5 6 Tot
1 1724 Anders Carlsson Övik 1 2 2 1 1 DNC 6
2 69 Göran Garney Kap.Kalmar 3 1 3 10 6 4 31,1
3 1940 Stefan Asker Skoghall 12 10 6 7 5 2 53,7
4 1711 Jan Carlsson Mönsterås 7 5 1 12 19 7 54
5 1811 Henrik Olsson Mönsterås 2 6 5 30 15 5 55,7
6 2845 Bengt Karlsson Mönsterås 9 8 7 13 4 3 55,7
7 1951 Eskil Sundström Mönsterås 4 18 19 3 14 1 57,7
8 1885 Henrik Blomé Oxelösund 5 3 8 9 10 18 60,7
9 1880 Per-Åke Eriksson Nävekvarn 17 4 18 5 11 12 76
10 1664 Dick Westman Övik 8 7 15 18 8 11 79
11 2347 Björn Ringdahl Färjestaden 10 11 13 6 13 21 82,7
12 1909 Peter Nilsson Kap Kalmar 6 14 14 17 12 9 84,7
13 222 Anders Evert Sunneskär 21 17 4 24 2 24 91
14 180 Bengt Friberg Råå 22 27 17 20 3 6 94,4
15 1205 Stefan Dunér Övik 18 13 16 11 9 17 96
16 1900 Bertil Arvidsson Mönsterås 15 25 12 22 7 13 99
17 1791 Rune Sellberg Mönsterås 14 20 11 16 25 14 105
18 1289 Christer Wallsten Uppsala 13 9 30 4 26 27 107
19 276 Stig Jansson Uppsala 24 21 24 2 20 16 108
20 1769 Göran Karlsson Oxelösund 19 16 10 19 17 22 111
21 3352 Pontus Rosberg Dalarö DSQ 22 9 31 21 8 121
22 1696 Gunnar Fastesson Nynäshamn 35 35 27 8 16 10 126
23 2377 Mikael Henriksson Långedrag 16 23 25 15 24 20 128
24 256 Stig Lidéhn Oxelösund 31 12 22 27 23 15 129
25 2380 Håkkan Gustafsson Uppsala 28 28 21 14 18 23 134
26 1302 Lars Frisk Traneberg 23 19 27 21 22 19 134
27 1792 Christer Johansson Brunnsviken 27 29 20 28 27 28 160
28 2262 Mauritz Malm Oxnö 30 32 28 23 28 26 165
29 1825 Rune Lagerqvist Vega, Sthlm 26 30 23 29 29 30 167
30 902 Stig Andersson OIF 25 26 29 32 30 32 172
31 3265 Lars-Göran Mattsson Järfälla 33 36 26 25 34 35 183
32 1924 Göran Markow Mönsterås 11 15 RET DNC DNC DNC 185
33 275 Valdemar Hjelm Uppsala 29 31 RET 35 32 29 186
34 385 Bengt Linnman Viking.Sthlm 32 34 32 26 35 33 187
35 1895 Johan Strömbäck Värmdö 34 33 RET 36 31 25 189
36 3017 Lars Möller Sandviken 36 38 31 37 33 31 198
37 1856 Tommy Ederyd Ekerö 20 24 RET DNC DNC DNC 203
38 631 Helmer Wallin Ekoln Uppsala 37 39 RET 33 36 34 209
39 934 Christer v Hedenberg Norrköping RET 37 33 34 RET DNC 220
40 280 Leif Hanert Nynäshamn 38 RET RET DNC DNC DNC 240
41 1227 Mikael Ringholm Nyköping RET DNC DNC DNC DNC DNC 245
41 1929 Monica Malmberg Stockholm RET DNC DNC DNC DNC DNC 245