SM FÖR IF-BÅTAR 1991 I MÖNSTERÅS
| Plac. | Segelnr | Skeppare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| 1 | 2501 | Roland Kihl | Kap. Kalmar | 18* | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 44,4 |
| 2 | 1724 | Anders Karlsson | Övik | 4 | 12 | 7 | 3 | 16* | 1 | 44,7 |
| 3 | 69 | Göran Garney | Kap.Kalmar | 14 | 1 | 2 | 19* | 10 | 4 | 47 |
| 4 | 2347 | Björn Ringdahl | Färjestaden | 20* | 2 | 15 | 2 | 18 | 2 | 54 |
| 5 | 1289 | Christer Wallsten | Uppsala | 3 | DSQ* | 3 | 4 | 14 | 12 | 57,4 |
| 6 | 1880 | Tomas Eriksson | Nävekvarn | 17 | 15 | 5 | 1 | 26* | 3 | 59,7 |
| 7 | 1552 | Karl-Erik Nordin | Övik | 1 | 10 | 25* | 5 | 13 | 15 | 66 |
| 8 | 1811 | Henrik Olsson | Mönsterås | 2 | 11 | 14 | 10 | 7 | 20* | 69 |
| 9 | 1205 | Stefan Dunér | Övik | 10 | 7 | 18 | 18* | 3 | 6 | 70,4 |
| 10 | 3283 | Hans Larsson | Övik | 12 | 19 | 1 | 27* | 4 | 19 | 76 |
| 11 | 1506 | Bengt Anvenius | Långedrag | 13 | 9 | 27* | 25 | 2 | 5 | 78 |
| 12 | 1940 | Stefan Asker | SBS | 9 | 14 | 28* | 7 | 11 | 7 | 78 |
| 13 | 371 | Johnny Aldorsson | Mönsterås | 5 | 20 | 10 | 9 | 6 | 22* | 78,7 |
| 14 | 2845 | Bengt Karlsson | Mönsterås | 11 | 5 | 9 | 15 | 12 | 17* | 81 |
| 15 | 1885 | Henrik Blomé | Oxelösund | 19* | 8 | 6 | 13 | 9 | 18 | 83,7 |
| 16 | 201 | Magnus Forsberg | Kap.Kalmar | 6 | 13 | 20 | 8 | 8 | 24* | 84,7 |
| 17 | 3039 | Ture Weimén | Långedrag | 8 | 6 | 12 | 14 | 20 | RET* | 89,7 |
| 18 | 1909 | Peter Nilsson | Kap.Kalmar | 18 | 4 | 17 | 17 | 17 | 30* | 99 |
| 19 | 2000 | Claes-Henrik Möse | Långedrag | 21* | 18 | 13 | 20 | 5 | 16 | 101 |
| 20 | 1951 | Eskil Sundström | Mönsterås | 26* | 21 | 22 | 11 | 23 | 8 | 115 |
| 21 | 942 | Göran Öberg | Övik | 15 | DSQ' | 23 | 26 | 21 | 14 | 129 |
| 22 | 2223 | Hans Ögren | Övik | 7 | 22 | 21 | 28* | 24 | 26 | 130 |
| 23 | 1711 | Jan Carlsson | Mönsterås | DSQ* | 17 | 11 | 29 | 15 | 29 | 131 |
| 24 | 3352 | Pontus Rosberg | Dalarö | 29 | 16 | 24 | 21 | 30* | 11 | 131 |
| 25 | 256 | Stig Lidéhn | Oxelösund | 33* | 28 | 8 | 16 | 22 | 28 | 132 |
| 26 | 2487 | Anders Lindgren | Långedrag | 22 | 24 | 16 | 24 | 27* | 23 | 139 |
| 27 | 2289 | Hans Wiberg | Sandviken | 27 | 27 | 30 | 31* | 19 | 9 | 142 |
| 28 | 1900 | Bertil Arvidsson | Mönsterås | 23 | 26 | 29 | 30* | 28 | 10 | 148 |
| 29 | 1769 | Göran Karlsson | Oxelösund | 28 | 29 | 19 | 23 | 31* | 21 | 150 |
| 30 | 1696 | Anders Fastesson | Vega.Sthlm | 31 | 30 | 32* | 12 | 25 | 31 | 159 |
| 31 | 3017 | Lars Möller | Sandviken | 24 | 31 | 31 | 22 | 32* | 27 | 165 |
| 32 | 2330 | Peter Johansson | Mönsterås | 30 | 23 | 26 | 32 | DSQ* | 25 | 166 |
| 33 | 19 | Stefan Eneman | Mönsterås | 25 | 25 | DSQ | DNC | DNC | DNC* | 185 |
| 34 | 580 | Roland Durdel | Mönsterås | 32 | 32 | 33 | DSQ* | 29 | 32 | 188 |
