SM för IF-båtar i Uppsala 6-10 juli 1994

Plac. Segel Skeppare Besättn. Klubb 1 2 3 4 5 Tot
1 1552 Nordin Karl-Erik Anders Nordin Fredrik Nordin Övik 1 1 2 PMS* 3 6,5
2 2845 Karlsson Bengt Ove Svensson Erik Svensson Mönsterås 6* 2 3 3 1 8,75
3 1205 Dünér Stefan Jerker Wallin Jan Söderqvist Övik 8 5 4 2 13* 19
4 1724 Carlsson Anders Christer Sellin Mikael Åhdal Övik 2 13 1 5 53* 20,75
5 1289 Wallsten Christer Kristina Dahlborn Mats Dahlborn Uppsala 4 3 8 6 36* 21
6 856 Eriksson Björn Lennart Bertze Birgitta Ericsson Uppsala 20* 4 12 9 2 27
7 2209 Almgren Uno Ulf Sjögren Per Andersson Uppsala 5 12 5 8 12* 30
8 3352 Rosberg Pontus Fredrik Hammarqvist Tomas Norberg Öster- haninge 14* 8 6 7 9 30
9 2223 Ögren Hans Gabriel Ögren Markus Ögren Övik 9 7 14 PMS* 6 36
10 276 Jansson Stig Owe Jansson Göran Löthman Uppsala 28* 10 11 1 18 39,75
11 371 Aldorsson Jonny Yngve Sjöö Annika Sjöö Mönsterås 12 9 13 15 25 49
12 2380 GustafssonHåkan Ola Gustafsson Lars Björkllund Uppsala 37* 6 9 12 26 53
13 2019 GustafssonKjell Paul Malmstedt Hilding Keussen Märsta 25 16 30* 4 14 59
14 1880 Eriksson Per-Åke Tomas Eriksson Peter Svedling Näve- kvarn 10 14 27 10 28* 61
15 1696 Fastesson Anders Håkan Medin Peter Stolt Vega Sthlm 16 24 PMS* 11 15 66
16 275 Hjelm Valdemar Tommy Nilsson Mikael Bertze Uppsala 15 11 25 16 PMS* 67
17 1951 Sundström Eskil Joachim Sundström Carl Åström Mönsterås 19 53* 20 24 5 68
18 3220 Siik Kaj Tommy Näsström Claes Hansen KSSS Sthlm 13 23 16 25* 19 71
19 2289 Henriksson Mikael Bengt Persson Susanne Olsson Långedrag 3 25 17 27 32* 72
20 872 Janiec Marek Allan Landén Viktor Skoog Lagunen Malmö 24 19 15 18 35* 76
21 2126 Fröman Gunnar Patrik Magnusson Peter Magnusson Ekoln Uppsala 22 17 19 22* 20 78
22 1352 Karlsson Jonny Kerstin Karlsson Jonas Karlsson Nävekvarn 29 15 22 13 30* 79
23 1653 Thörn Fredrik Marie Karlsson Peter Björkholom Tyresö 18 37 41 14 11 80
24 256 Lidéhn Stig Claes Ljungdahl Björn Flodkvist Oxelö- sund 17 27 18 20 27 82
25 3108 Friberg Olle Göran Holmberg Torbjörn Hägglund Sandviken 26 26 31 19 12 83
26 3468 Ericsson Lars-Göran Robert Javén Roger Henriksson Görväln 21 21 10 PMS* 34 86
27 1940 Lundgren Lars-Erik Olof Myrberg Bengt Hermansson Långedrag 23 22 23 21 38* 89
28 1825 Lagerqvist Rune Axelsson Birger Axelsson Vega Sthlm 30 DSQ* 28 28 4 90
29 2330 Johansson Peter Anna Johanssson Johan Björholm Mönsterås 36 20 29 37* 7 92
30 3355 Thunberg Gunde Mattias Thunberg Henrik Malmström Varberg 39 30 26 PMS* 8 103
31 1811 Schwan Anders   Uppsala 11 33 7 DSQ DNF* 104
32 1929 Blixt Mårten Jan Björnsjö Stefan Sandberg Ekerö 38 18 33 41* 23 112
33 385 Linnman Bengt Per Olsson Bernt Lövingsson Vikingarna Sthlm 27 41 37 32 17 113
34 1998 Holtenius Kjell Bengt Romell Ulf Larsson Uppsala 34 36 43* 17 29 116
35 2367 Fröjdh Anders Jan Pettersson Lars Pettersson Oxelösund 49 28 45 26 22 121
36 2966 Söderqvist Anders CurtSöderqvist Hans Wide Görväln 31 40* 34 23 33 121
37 2003 Virtanen Anders Per Stålhandske Mats Sundvall Uppsala 46* 34 35 36 21 126
38 1769 Karlsson Göran Peter Karlsson Tommy Johansson Oxelösund 33 PMS* 21 33 42 129
39 838 Hymnelius Åke Bengt Hymnelius Ken Hymnelius Brunns- viken, Sth 43 44 47 39 10 136
40 913 Andersson Lars Tiina Andersson Waxholm 32 DSQ* 32 35 39 138
41 814 Jalakas Ragnar Lars Tegelberg Anders Linde Ekoln Uppsala 41 38 PMS* 30 31 140
42 177 Johansson Kenth Mats Edman Anders Hermansson Huddinge 47 32 36 43 37 148
43 3017 Möller Lars Olle Hellström Kjell Johansson Sandviken 48 PMS* 39 38 24 149
44 3061 Bengtsson Mats Karin Lövgren Anders Lind Uppsala 44 35 42 31 45* 152
45 1742 Carlsten Yngve Lennart Follinger Lars Nilsson Ålsten Sthlm DNF 33 DNF* 29 43 154
46 1776 Nilsson Anders Jimmy Berglund Sven-Erik Persson Nävekvarn 42 42 44 34 40 158
47 2125 Backman Äke Olov Andersson Backman Ekoln Uppsala 40 31 38 DSQ DNC* 162
48 1386 Björck Kalle Åke Nilsson Rickard Söderström Solna 50 39 40 42 41 162
49 1308 Carlsson Ove Eva-Lena Eneroth Mats Carlsson Aros Västerås 35 PMS 24 PMS DNF* 165
50 306 Persson Fredrik Lars Lund Joakim Persson Långedrag 7 DSQ PMS DNC DNC* 166
51 2132 Friman Charlotte Ulrika By Louise Rilde Södra Hjämaren 45 47* 46 42 44 177
52 1032 Viberg Anders Veikko Kanerva   DNC DNC DNC DNC DNC* 212