SM FÖR IF-BÅTAR I LIMHAMN 8-11 JULI 1993
| Plac. | Segel | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| 1 | 2845 | Bengt Karlsson | Mönsterås | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | 1205 | Stefan Dunér | Övik | 10 | DNF | 5 | 2 | 1 | 17,75 |
| 3 | 1724 | AndersCarlsson | Övik | 3 | 1 | 21 | 9 | 8 | 20,75 |
| 4 | 1552 | Karl-Erik Nordin | Övik | 12 | 9 | 1 | 7 | 5 | 21,75 |
| 5 | 3355 | Gunder Thunberg | Varberg | 6 | 2 | 15 | 14 | 4 | 26 |
| 6 | 1289 | Christer Wallsten | Uppsala | 18 | 14 | 3 | 6 | 9 | 32 |
| 7 | D 69 | Perben Lerche | RKS | 9 | 12 | 16 | 10 | 3 | 34 |
| 8 | 1506 | Bengt Anvenius | Långedrag | 16 | 11 | 4 | 5 | 16 | 36 |
| 9 | D 224 | Gunanr Höy | Enighed | 5 | 5 | 13 | 29 | 14 | 37 |
| 10 | 3039 | Thure Weimén | Långedrag | 11 | 6 | 14 | 17 | 6 | 37 |
| 11 | D 276 | Börje Spohr | Mön | 1 | 7 | 18 | 12 | 20 | 37,75 |
| 12 | 829 | Marek Janiec | Lagunen | 15 | 19 | 6 | 13 | 12 | 46 |
| 13 | 1629 | Anders Roth | SBK | 19 | 8 | PMS | 3 | 17 | 47 |
| 14 | 898 | Fredrik Molander | GKSS | 22 | DNF | 7 | 1 | 19 | 48,75 |
| 15 | 222 | Anders Ewert | Sunneskär | 30 | 31 | 8 | 8 | 7 | 53 |
| 16 | D 65 | Bo Garny | HVS | 2 | 10 | 19 | 23 | DNC | 54 |
| 17 | D 135 | Kalle Ketelsen | HAS | 12 | 3 | 25 | 15 | DNC | 55 |
| 18 | 180 | Bengt Friberg | Råå | 21 | 21 | 17 | 19 | 13 | 70 |
| 19 | 1735 | Björn Olsson | Limhamn | 6 | 16 | 38 | 26 | 23 | 73 |
| 20 | 306 | Joakim Persson | Långedrag | 7 | 29 | 23 | 16 | PMS | 75 |
| 21 | 1212 | Claes Hammar | Långedrag | 14 | 28 | 11 | 22 | PMS | 75 |
| 22 | D 68 | Carsten Vejby Chr | HVS | 23 | 15 | 10 | 30 | DNC | 78 |
| 23 | 2377 | Mikael Henriksson | Långedrag | 17 | 13 | 33 | 40 | 15 | 78 |
| 24 | D 263 | Björn Klepsch | Enighed | 24 | 17 | 29 | 11 | DNC | 81 |
| 25 | 1940 | Lars-Erik Lundgren | Långedrag | 36 | 33 | 9 | 20 | 21 | 83 |
| 26 | 2223 | Hans Ögren | Övik | 28 | 23 | 27 | 28 | 10 | 88 |
| 27 | 1744 | Mikael Carlsson | KSS | 32 | 20 | 20 | 18 | DNC | 90 |
| 28 | 2317 | Bengt Rask | LBS | 25 | 32 | 12 | 24 | DNC | 93 |
| 29 | 1094 | Bengt Cederblad | Långedrag | DSQ | 18 | 32 | 25 | 18 | 93 |
| 30 | 2330 | Peter Johansson | Mönsterås | 31 | 24 | 24 | 27 | 29 | 104 |
| 31 | 1870 | Johan Winberg | Råå | 26 | 25 | 26 | 34 | 28 | 105 |
| 32 | 1871 | Lars-Erik Persson | Råå | 27 | 26 | 31 | 31 | 24 | 108 |
| 33 | 201 | Magnus Forsberg | Kap Kalmar | 33 | 27 | 30 | 38 | 27 | 115 |
| 34 | 1740 | Per Svensson | LSS | 37 | DNF | 37 | 21 | 22 | 117 |
| 35 | 2487 | Anders Lindgren | Långedrag | 33 | 27 | 30 | 38 | 27 | 117 |
| 36 | 1406 | Göran Lundblad | Råå | 29 | 30 | 22 | 37 | DNC | 118 |
| 37 | 13 | Rober Nifelt | Lagunen | 38 | 35 | 40 | 32 | 25 | 130 |
| 38 | 1987 | Lars Gustavsson | LBS | 34 | 36 | 36 | 36 | 26 | 132 |
| 39 | 3074 | Lennart Jönsson | Pinhättan | 39 | 34 | 39 | 33 | 30 | 136 |
| 40 | 1725 | Per-Erik Näslund | Övik | DNF | DNC | DNF | DNC | 11 | 140 |
| 41 | 2613 | Nils Lagerwall | Lomma | 35 | DNF | 35 | 35 | DNC | 147 |
| 42 | 3310 | Curt Rådenholt | Råå | 40 | DNF | 35 | 35 | DNC | 153 |
