SM-för IF-båtar i Stenungssund 11-15 juli 1995
| Plc. | Seg. | Rorsman | Besättn. | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot |
| 1 | 2845 | Bengt Karlsson | Svensson Svensson | Mönsterås | 2 | 5 | 4 | 7* | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 2 | 1289 | Christer Wallsten | Dahlborn Dahlborn | Uppsala | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14* | 10 | 21,25 |
| 3 | 1724 | Anders Carlsson | Selin Ådahl | Övik | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | PMS* | 24,5 |
| 4 | 1459 | Björn Österberg | Abrahamsson Thorslund | Nynäsh | PMS* | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 30,75 |
| 5 | 2404 | Ejdeling | Ejdeling Ejdeling | Långedrag | 3 | 17 | 2 | 9 | 4 | PMS* | 27 | 62 |
| 6 | 270 | Ekström | Olausson Wanzin | Råå | 11 | 10 | 11 | 14 | 21* | 10 | 9 | 65 |
| 7 | D266 | Jessen | Andersen Thejls | Köpen- hamn | 7 | 19 | 3 | 12 | 23 | 26* | 8 | 72 |
| 8 | 1552 | Nordin | Nordin Nordin | Övik | PMS* | 11 | 10 | 31 | 3 | 7 | 11 | 73 |
| 9 | 306 | Persson | Persson Lund | Ängelholm | PMS* | 3 | 17 | 24 | 11 | 11 | 7 | 73 |
| 10 | 2207 | Mattson | Mattson Nyberg | Uppsala | 5 | 7 | 7 | 30 | 7 | 18 | DSQ* | 74 |
| 11 | 2000 | Möse | Jensen Nordström | Långedrag | 10 | 15 | 24* | 11 | 16 | 18 | 5 | 75 |
| 12 | 3282 | Berntsson | Öhrn Henningsson | Tjörn | PMS* | 13 | 20 | 8 | 15 | 16 | 6 | 78 |
| 13 | 1506 | Anvenius | Brunström Elkjaer | Långedrag | DNF* | 24 | 5 | 6 | 24 | 2 | 20 | 81 |
| 14 | 222 | Ewert | Ljunglöf Osvalds | Sunneskär | 6 | 20* | 18 | 18 | 12 | 13 | 15 | 89 |
| 15 | 1629 | Roth | Girolomo Wulf | SBK | 8 | PMS* | 35 | 13 | 14 | 12 | 12 | 94 |
| 16 | 1453 | Leckström | Eriksson Alvor | Sjötorp | DNF* | 9 | 8 | 21 | 41 | 13 | 14 | 106 |
| 17 | 829 | Janiec | Fridh Johansson | Limhamn | DNF* | 12 | 33 | 22 | 13 | 6 | 23 | 109 |
| 18 | 684 | Åstrand | Larsson Kluge | Göteborg | DNF* | 28 | 44 | 3 | 8 | 28 | 1 | 111,75 |
| 19 | 2377 | Henriksson | Persson Wåhlberg | Långedrag | DNF* | 34 | 12 | 23 | 29 | 3 | 25 | 126 |
| 20 | 2447 | Hellman | Svedlund Osbeck | Långedrag | DNF* | 8 | 23 | 29 | 18 | 9 | 39 | 126 |
| 21 | 898 | Molander | Jaxing Ryk | Göteborg | DNF* | 35 | 21 | 10 | 19 | 18 | 24 | 127 |
| 22 | 3415 | Ivarsson | Hall Carlsberg | Björlanda Kile | DNF* | 21 | 22 | 15 | 6 | 25 | DSQ | 138 |
| 23 | D69 | Lerche | Svensmark Hemmings | NIVÅ | DNF* | PMS | 16 | 4 | 32 | 30 | 13 | 144 |
| 24 | 1735 | Olsson | Hansson Welander | Limhamn | DNF* | 25 | 9 | 35 | 22 | 18 | 35 | 144 |
| 25 | 1212 | Hammar | Reims Larsson | Långedrag | DNF* | 16 | 14 | 32 | 27 | 27 | 28 | 144 |
| 26 | D 68 | Christen- ssen | Aabin Garny | HVS | DNF* | 18 | 15 | 36 | 20 | 23 | 36 | 148 |
| 27 | 1940 | Lundgren | Myrberg Thunberg | Långedrag | DNF* | PMS | 36 | 17 | 9 | 35 | 4 | 150 |
| 28 | 2609 | Skoglund | Skoglund Skoglund | Långedrag | DNF* | 6 | 34 | 40 | 34 | 18 | 21 | 153 |
| 29 | 2832 | Larsson | Johansson Larssson | Alingsås | DNF* | 32 | 24 | 42 | 25 | 15 | 16 | 154 |
| 30 | 2880 | Larsson | Bensryd Cederbom | Björlanda Kile | DNF* | 31 | 28 | 38 | 33 | 4 | 26 | 160 |
| 31 | 1527 | Cedergårdh | Olsson Sahlberg | Lerum | DNF* | 14 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 160 |
| 32 | 1653 | Thörn | Karlsson Björkeholm | Tyresö | 9 | 43 | 31 | 28 | 26 | 34 | 33 | 161 |
| 33 | 1094 | Cederblad | Ewert Jacobsson | Långedrag | DNF* | 27 | 30 | 19 | 38 | 17 | 30 | 161 |
| 34 | 13 | Nifelt | Idris Cronvall | Limhamn | DNF* | 33 | 32 | 34 | 17 | 45 | 18 | 179 |
| 35 | 2330 | Johansson | Johansson Björnholm | Mönsterås | DNF* | 26 | 19 | 25 | 31 | 41 | 38 | 180 |
| 36 | 677 | Andersson | Rinaldo Kosmala | Långedrag | DNF* | 22 | 28 | PMS | 43 | 31 | 19 | 192 |
| 37 | 3381 | Skåpe | Skåpe Siwerts | Stenung- sund | DNF* | 36 | 37 | 20 | 28 | 38 | 40 | 199 |
| 38 | 2592 | Andersson | Andersson Bäckström | Lagunen | DNF* | 29 | 24 | 33 | 39 | 39 | 37 | 201 |
| 39 | 2994 | Abrahams- son | Björkbiom Moberg | Alingsås | DNF* | 40 | 40 | 27 | 37 | 37 | 22 | 203 |
| 40 | 838 | Hymnelius | Hymnelius Hymnelius | Brunns- viken | DNF* | 38 | DSQ | 16 | 40 | 36 | 31 | 210 |
| 41 | 814 | Jalakas | Linde Tegelberg | Ekoln | DNF* | 37 | 42 | 39 | 36 | 29 | 32 | 215 |
| 42 | 3313 | Loft- hammar | Lofthamamr | Jönköping | DNF* | 23 | 43 | 37 | 44 | 40 | 29 | 216 |
| 43 | 2730 | Andersson | Carlberg Toftås | Göteborg | DNF* | 41 | 45 | 46 | 46 | 33 | 17 | 228 |
| 44 | 3061 | Bengtsson | Löfgren Viskman | Uppsala | DNF* | 39 | 38 | 43 | 35 | 42 | 43 | 240 |
| 45 | 263 | Holmberg | Holmberg Palmquist | Limhamn | DNF* | 30 | 39 | 41 | 47 | 43 | 41 | 241 |
| 46 | 2487 | Lindgren | Lindgren Fritzon | Långedrag | DNF* | 42 | 41 | 44 | 42 | PMS | 42 | 260 |
| 47 | 2606 | Gissaeus | Gissaeus Gissaeus | Långedrag | DNF* | 44 | 46 | 45 | 45 | 46 | 44 | 270 |
| 48 | 1833 | Lidström | Wennerberg Hermansson | Vänersborg | DNF* | 45 | 47 | DNF | 48 | 44 | 45 | 278 |
