IF-SM 1974 i Lysekil
| Plac | Segelnr | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | 1861 | Rickard af Sandeberg | Askrike SS Lidingö | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19,7 |
| 2 | 1853 | Nisse Virving | Stockholm | 9 | 26 | 1 | 21 | 4 | 3 | 55,7 |
| 3 | 825 | Börje Fritjofsson | Uppsala | 16 | 34 | 9 | 12 | 3 | 1 | 60,7 |
| 4 | 1144 | Peder Cederschöld | Stockholm | 13 | 8 | 7 | 22 | 8 | 2 | 63 |
| 5 | 437 | H E:son Eklund | IFRA | 11 | 3 | 30 | 7 | 12 | 8 | 67,7 |
| 6 | 434 | Göran Ejdeling | Göteborg | 2 | 4 | 20 | 6 | 15 | 27 | 69,7 |
| 7 | 1450 | Olof Björland | Hovås | 21 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 70,7 |
| 8 | 926 | Patrik Wennerström | Stockholm | 10 | 29 | 3 | 17 | 5 | 11 | 71,7 |
| 9 | 41 | Ulf Stenberg | Malmö | 4 | 35 | 16 | 2 | 14 | 13 | 72 |
| 10 | 67 | Jan Edlund | Malmö | 27 | 33 | 2 | 3 | 16 | 5 | 73,7 |
| 11 | 100 | Roger Örn | Göteborg | 5 | 19 | 4 | 5 | 19 | 15 | 74 |
| 12 | 472 | Magnus Kruse | Lysekil | 17 | 2 | 18 | 11 | 11 | 16 | 82 |
| 13 | 727 | Alf Månsson | GKSS | 7 | 18 | 26 | 4 | 10 | 18 | 85 |
| 14 | 1000 | Sture Sundén | GKSS | 15 | 26 | 5 | 13 | 13 | 14 | 89 |
| 15 | 1080 | Hans-Åke Book | Arendal | 8 | 21 | 12 | 26 | 7 | 17 | 95 |
| 16 | 1250 | Jan Andersson | Uppsala | 34 | 6 | 23 | 16 | 18 | 7 | 99,7 |
| 17 | 883 | Charles Tillander | Västerås | 20 | 9 | 15 | 9 | 20 | 20 | 103 |
| 18 | 1265 | Christer Lundin | Askim | 50 | 32 | 8 | 10 | 6 | 19 | 104,7 |
| 19 | 824 | Anders Bergman | Göteborg | 23 | 30 | 22 | 19 | 9 | 9 | 112 |
| 20 | 1503 | Bo Westerlind | Kullavik | 25 | 12 | 19 | 14 | 44 | 12 | 112 |
| 21 | 279 | Ragnar Frändestam | Uppsala | 1 | 43 | 10 | 20 | 17 | DSQ | 114 |
| 22 | 1459 | Bengt Strömberg | Lidköping | 35 | 13 | 11 | 25 | 22 | 23 | 124 |
| 23 | 1480 | P.O. Christenson | Gottskär | 18 | 10 | 52 | 23 | 23 | 21 | 125 |
| 24 | 1115 | Bernt Nilsson | Kalmar | 3 | 25 | 21 | 31 | 28 | 28 | 131,7 |
| 25 | 124 | Leif Hermansson | Alingsås | 22 | 5 | 24 | 27 | 26 | 48 | 133 |
| 26 | 628 | R Christoffersson | Västerås | 36 | 7 | 21 | 29 | 25 | 26 | 148 |
| 27 | 1599 | Arne Lindwall | Lomma | 30 | 44 | 17 | 34 | 21 | 25 | 157 |
| 28 | 1532 | Bengt Hansson | Ljungskile | 40 | 11 | 33 | 18 | 36 | 40 | 168 |
| 29 | 496 | Christer Finnsgård | GKSS | 14 | 29 | 27 | 15 | 37 | 48 | 171 |
| 30 | 1038 | Björn Littorin | Göteborg | 28 | 20 | 30 | 39 | 27 | 43 | 174 |
| 31 | 1857 | Jimmy Olsson | Sunneskär | 31 | 14 | 38 | 41 | DNS | 22 | 176 |
| 32 | 440 | Peter Helgegren | Askim | 37 | 38 | 25 | 24 | 35 | 30 | 181 |
| 33 | 1444 | Leif Lundgren | Lysekil | 42 | 15 | 34 | 40 | 31 | 36 | 186 |
| 34 | 1113 | Jan Cappelen-Smith | GKSS | 39 | 47 | 32 | 37 | 24 | 24 | 186 |
| 35 | 439 | Örjan Björkblom | Alingsås | 26 | 36 | 42 | 36 | 30 | 29 | 187 |
| 36 | 1085 | Odd Jerndal | Rådasjön | 19 | 39 | 37 | 38 | 32 | 34 | 191 |
| 37 | 1498 | Ewe Hedlund | H-Backa | 45 | 31 | 39 | 28 | 32 | 32 | 192 |
| 38 | 422 | Lars Hesslind | 12 | 41 | 13 | DNF | DNF | 48 | 194 | |
| 39 | 73 | Bröd. Andrén | OIF | 24 | 37 | 28 | DSQ | DSQ | 33 | 202 |
| 40 | 186 | Sten Dahlström | Göteborg | 29 | DNF | 49 | 35 | 29 | 32 | 203 |
| 41 | 586 | Curt Gelin | GKSS | 50 | 22 | 29 | 30 | DNF | DNS | 209 |
| 42 | 1472 | Nils Brunström | Lysekil | 41 | 17 | 47 | 46 | 38 | 39 | 211 |
| 43 | 442 | Birger Lindeblad | Askim | 33 | 40 | 41 | 32 | 50 | 35 | 211 |
| 44 | 1447 | Lennart Andreasson | Alingsås | 32 | 28 | 36 | DSQ | DSQ | 42 | 218 |
| 45 | 677 | Sven Torring | Billdal | 48 | 46 | 45 | 42 | DNF | 10 | 221 |
| 46 | 1751 | Göran Helmer | Jönköping | 49 | 23 | 46 | 43 | 34 | 45 | 221 |
| 47 | 1011 | Bror Forsberg | Lysekil | 38 | 42 | 35 | 47 | DNF | 38 | 230 |
| 48 | 1475 | Lennart Börjesson | Alingsås | 44 | 45 | 44 | 33 | DNF | 37 | 233 |
| 49 | 1847 | Rune Johansson | Askim | 46 | 24 | 50 | 44 | DNF | 41 | 235 |
| 50 | 1526 | Ingemar Höglund | Askim | 47 | 48 | 42 | 45 | DNF | 44 | 256 |
| 51 | 509 | Magnus Cederholm | GKSS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 270 |
| 1237 | Douglas Duner | Övik | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 270 | |
| 1454 | Sture Andersson | Ljungskile | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 270 |
