IF-SM i Västervik 3-5 juli 1975
| Plac. | Segelnr | Rorsman | Gastar | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | 825 | Börje Fritjofsson | H-B Fritjofsson Inger Norell | Ekoln.Uppsala | 4 | 2 | 6 | 2 | DNF* | 1 | 25,7 |
| 2 | 2377 | Christer Lundin | Peter Stenesjö Lars Ryberg | Hovsjö-Askim | 9 | 3 | 2 | 4 | 14* | 2 | 34,7 |
| 3 | 2003 | Jan Andersson | Sven Olsson Peter Andersson | Uppsala | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | DNF* | 37,1 |
| 4 | 1970 | Peder Cederschiöld | Henrik Spångberg Jan Widell | Stockholm | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 12* | 43,7 |
| 5 | 1853 | Nils Virving | Ulf Normark Hans Andersson | Stockholm | 8 | 13* | 3 | 8 | 10 | 5 | 59,7 |
| 6 | 883 | Charles Tillander | Harry Gröhn Leif Jirhed | Västerås | 5 | 4 | 18* | 11 | 8 | 13 | 68 |
| 7 | 2040 | Kent Nordin | Mats Kiesslin Björn Waernerlund | Västerås | 13 | 20 | 20* | 9 | 6 | 4 | 79,7 |
| 8 | 928 | Göran Canbäck | Björn Liberg | Stockholm | 12 | 14* | 11 | 5 | 13 | 10 | 80 |
| 9 | 279 | Ragnar Frändestam | Ola Welander | Uppsala | 7 | 15 | 13 | 18* | 16 | 3 | 80,7 |
| 10 | 1861 | Richard af Sandeberg | Stefan Winberg Gregor Nyvang | Lidingö | 1 | 1 | 1 | D | DNF* | 24 | 82 |
| 11 | 1860 | Sven-Åke Andersson | Bertil Ejenäs Jan Fagelin | Stockholm | 2 | 18 | 8 | 12 | 19 | 38* | 84 |
| 12 | 645 | Bertil Lapidus | Anita Lapidus Jan-Erik Levy | Stockholm | 16 | U* | 19 | 20 | 2 | 6 | 87,7 |
| 13 | 1859 | Olle Cederholm | Björn Thulin Lars Wikblad | Stockholm | 10 | 23 | 9 | 10 | 24* | 7 | 89 |
| 14 | 494 | Sten Bertze | Harry Bertze Jonas Nilsson | Uppsala | 14 | 8 | 25* | 7 | 18 | 21 | 98 |
| 15 | 1858 | Peter Svanberg | Lennart Gille K-A Gustavsson | Stockholm | 21 | 9 | 12 | 6 | 33* | 22 | 99,7 |
| 16 | 472 | Magnus Kruse | Fred Kruse Tom Henningsson | Brastad | 17 | 5 | DNF* | 25 | 5 | 23 | 103 |
| 17 | 275 | Stig Jansson | Ove Jansson Lars Lindahl | Uppsala | 24 | 10 | DNS* | 13 | 12 | 20 | 109 |
| 18 | 2075 | Gunnar Aggefors | Lennart Aggefors Björn Österblom | Oxelösund | 25 | 35 | 36* | 15 | 7 | 16 | 128 |
| 19 | 1196 | Harry Widmark | Hans Ekblom Bertil Lundgren | Sundsvall | 18 | 24 | 14 | 19 | 37* | 26 | 131 |
| 20 | 2388 | Gunnar Wickström | Gunnar Sandring Kjell Eriksson | Västerås | 32 | DNF* | 7 | 16 | 30 | 17 | 132 |
| 21 | 1034 | Lars Pettersson | Hans Ekvall | Uppsala | DNF* | 17 | 27 | 21 | 20 | 18 | 133 |
| 22 | 1162 | Bengt Österman | Bengt Kaust Rold Nordenström | Stockholm | 22 | 16 | 24 | 31 | 35* | 11 | 134 |
| 23 | 124 | Leif Hermanssson | Max Andersson Bertil Svensson | Alingsås | 36 | 30 | 37* | 29 | 4 | 8 | 135 |
| 24 | 1503 | Bo Westerlind | Peter Särneö | Kullavik | 15 | 41* | 10 | 36 | 36 | 9 | 136 |
| 25 | 141 | Per Sjökvist | Bo Johansson | Stockholm | 27 | 11 | 29 | 24 | 15 | 39* | 136 |
| 26 | 922 | Anders Sjölin | Johan Sjölin Göran Andersson | Norrköping | 28 | 19 | 30 | 17 | 17 | 30* | 141 |
| 27 | 1147 | Lars Andersson | Eva Andersson Tom Gester | Lidingö | 19 | 37 | 22 | 14 | 21 | 41* | 143 |
| 28 | 675 | Ulf Kraepelin | Tomas Kraepelin | Saltsjöbaden | 31 | 27 | 16 | 23 | 22 | DNF* | 149 |
| 29 | 1249 | Göran Staaf | Horst Stange Lennart Svensson | Västerås | 49* | 22 | 26 | 26 | 23 | 34 | 161 |
| 30 | 439 | Örjan Björkblom | L-B Davidsson Leif Davidsson | Alingsås | 35 | 38 | 23 | 33 | 11 | 31 | 163 |
| 31 | 1390 | Håkan Widén | Urban Widén PG Andersson | Västervik | 37 | 33 | 15 | 28 | 25 | 46* | 168 |
| 32 | 810 | Kenneth Lindqvist | Christer Lindqvist Betril Lindqvist | Västervik | 39* | 25 | 35 | 22 | 26 | 32 | 170 |
| 33 | 1115 | Bernt Nilsson | Johan Sjöberg Tommy Karlsson | Kalmar | 23 | 34 | DNF* | DNS* | 29 | 15 | 177 |
| 34 | 1447 | Lennart Andreasson | Torgny Andreasson Mats Andreasson | Allingsås | 44 | 29 | DSQ | DNS* | 3 | 25 | 178,5 |
| 35 | 1626 | Per Nathorst | Björn Ågren Mikael Törneman | Västerås | 11 | 28 | DNS* | DNS* | 28 | 29 | 182 |
| 36 | 916 | Bernt Lundgren | Mats Tullberg H O Johansson | Mönsterås | 26 | 26 | 33 | 38 | 39 | 45* | 192 |
| 37 | 1989 | Åke Lapidus | Ingvar Goldensson | Stockholm | 29 | 46* | 34 | 32 | 42 | 28 | 195 |
| 38 | 1603 | Sven Olov Svensson | Hans Svensson Håkan Svensson | Västervik | 20 | 12 | DNS | DNS* | 34 | 44 | 196 |
| 39 | 1896 | Göran Helmer | Per Skaar Hans Sjöstedt | Hillerstorp | 45 | 42 | 21 | 35 | 49* | 33 | 206 |
| 40 | 1963 | Stig Holmstedt | Bo Ljung Rolf Dahl | Tranås | 46 | 32 | DNS | DNS* | 31 | 19 | 214 |
| 41 | 1815 | Bo Wä'renstam | Curt Wennerström Leif Broberg | Västerås | 52* | 50 | 31 | 34 | 32 | 37 | 214 |
| 42 | 1491 | Lennart Larsson | Lennart Mila Lennart Eriksson | Hovsjö-Askim | 33 | 43 | DNS | DNS* | 40 | 14 | 216 |
| 43 | 666 | Thomas Wikstrand | Otto Andersson Hans Hall | Stockholm | 40 | 39 | 38 | DNS* | 40 | 14 | 216 |
| 44 | 580 | Lars Hultman | Bertil Rosander Ove Svensson | Mönsterås | DSQ* | 40 | 32 | 27 | 45 | 48 | 222 |
| 45 | 1581 | Tomas Kark | Peter Kark H Å Landerholm | Norrköping | 42 | 36 | DNS | DNS* | 27 | 36 | 227 |
| 46 | 1558 | Per Gullstrand | Birgitta Gullstrand Leif Andersson | Vikhög | 43 | 48 | 28 | 30 | DNF | DNF* | 231 |
| 47 | 1000 | Sture Sundén | Jörgen Sundén Lenanrt Eriksson | Hovsjö-Askim | 30 | 21 | DNF | DNS | DNS | DNS* | 238 |
| 48 | 855 | Per Åke Andersson | Olof Johansson Ove Fredriksson | Linköping | 51 | 49 | 40 | 39 | 38 | DNS* | 247 |
| 49 | 1071 | Seved Jacobsson | Kenneth Holmkvist Margareta Kåberg | Köping | 47 | 31 | DNS | DNS* | 44 | 40 | 248 |
| 50 | 1188 | Bill Carlsson | Börje Nilsson JE Emanuelsson | Målilla | 48 | 51* | 41 | 37 | 50 | 42 | 248 |
| 51 | 1168 | PA Fritjofsson | Bo Eriksson | Uppsala | 34 | DSQ | 17 | DNS | DNS | DNS* | 249 |
| 52 | 1683 | Hans Knutas | Pontus Fritsche Berndt Lindberg | Jönköping | 54 | DNF* | 39 | 40 | 47 | 43 | 253 |
| 53 | 1057 | C G Nyqvist | SB Svensson Gunlög Nyqvist | Örebro | 50 | 44 | DNS | DNS* | 41 | 35 | 256 |
| 54 | 1513 | Björn Karlsson | Torbjörn Karlsson Leif Svensson | Kristinehamn | 41 | 47 | DNS | DNS* | 41 | 35 | 256 |
| 55 | 1889 | Kurt Alvin | Fredrik Hamnström Lars Jännebring | Oxelösund | 53 | 45 | DSQ | DNS* | 48 | 49 | 276 |
| 56 | 263 | Sten-Erik Andersson | Björn Boklund mats Ljungbäck | Skanör | 38 | DSQ | DNS | DNS | DNS | DNS* | 296 |
