IF-SM I VÄSTERVIK 1980, 4-6 AUG
| Plc. | Seg. | Rorsman | Gastar | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| 1 | 1588 | Bengt Lindgren | Gunnar Harju Peter Wigren | Övik SS | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8,7 |
| 2 | 2222 | Björn Österberg | Bo Österberg Katri Persson | Nynäshamn | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 |
| 3 | 2639 | Jan Källmark | Tore Källmark Tomas Gemzöe | Västervik | 3 | 16 | 9 | 1 | 2 | 23,7 |
| 4 | 645 | Bertil Lapidus | Anita Lapidus Äke Lapidus | Stockholm | 4 | 3 | 4 | 15 | 3 | 27,4 |
| 5 | 1912 | Göran Gustavsson | Leif Gustaavson Perty Karma | Jönköping | 16 | 4 | 2 | 12 | 6 | 40,7 |
| 6 | 1289 | Christer Wallsten | Erik Wallsten Leif Lundin | Uppsala | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 42,7 |
| 7 | 1711 | Claes Rampeltin | Rune Sellberg Eskil Sundström | Mönsterås | 13 | 9 | 3 | 6 | 11 | 49,4 |
| 8 | 1212 | Kurt Wahlström | Ulla Hörberg Stig Carlsson | Viggbyholm | 10 | 5 | 5 | 9 | 23 | 51 |
| 9 | 3139 | Johan Brandt | Ulrich Brandt John von Bergen | Viggbyholm | 6 | 10 | 26 | 16 | 5 | 59,7 |
| 10 | 1472 | Anders Brunström | Lars Arendahl Gunnar Höglind | Lysekil | 22 | DSQ | 7 | 4 | 7 | 62 |
| 11 | 1302 | Lars Frisk | Uno Almgren Göran Björkander | Uppsala | 8 | 21 | 13 | 18 | 4 | 65 |
| 12 | 810 | Kenneth Lindquist | Christer Lindquist Bertil Lindquist | Västervik | 12 | 12 | 15 | 8 | DNF | 65 |
| 13 | 141 | Per Sjökvist | Bo Johansson Pelle Svensson | Stockholm | DSQ | 6 | 18 | 14 | 12 | 73,7 |
| 14 | 276 | Stig Jansson | Lars Lindahl Bengt Palmqvist | Uppsala | 11 | 7 | 14 | 26 | 29 | 82 |
| 15 | 1951 | Per Jonsson | Ann Wribe Hans Jarlekrantz | Kalmar | 15 | 18 | 10 | 22 | 17 | 84 |
| 16 | 1885 | Henrik Blomé | Stig Lidéhn Gunnar Brundin | Oxelösund | 18 | 24 | 17 | 11 | 15 | 85 |
| 17 | 3230 | Bernt Nilsson | Tommy Karlsson Mats Larsen | Kalmar | 21 | 13 | 20 | 10 | 19 | 86 |
| 18 | 1900 | Bertil Arvidsson | Owe Svensson Jonny Aldorsson | Mönsterås | 17 | 15 | DSQ | 13 | 24 | 93 |
| 19 | 714 | Lennart Thunqvist | Jan Ahlberg Thomas Björk | Nynäshamn | 31 | DSQ | 16 | 7 | 16 | 94 |
| 20 | 3269 | Ulf Andersson | Tomas Lindahl Bo Håkansson | Västervik | 23 | 17 | 11 | 19 | 27 | 94 |
| 21 | 177 | Roland Uhrberg | Anders Schwan Björn Carnstam | Uppsala | DSQ | 14 | 22 | 20 | 14 | 94 |
| 22 | 1696 | Gunnar Fastesson | Anders Fastesson Joackim Wennergren | Tyresö | 7 | DSQ | DSQ | 21 | 9 | 97 |
| 23 | 1924 | Thommy Landström | Bengt Karlsson Sören Adolfsson | Mönsterås | 26 | 11 | 12 | 24 | DNS | 97 |
| 24 | 2501 | Ingemar Kihl | Roland Kihl Göran Garney | Kalmar | 14 | 19 | DSQ | 28 | 21 | 106 |
| 25 | 3438 | Kjell Adielsson | Birgitta Winell Mikael Henriksson | Oskarshamn | 24 | DSQ | DSQ | 17 | 13 | 114 |
| 26 | 3172 | Björn Sandberg | Anders Sandberg Mats Sundborg | Norrtällje | 27 | 23 | 24 | 25 | 18 | 114 |
| 27 | 1052 | Inge Dahlström | Tommy Nyberg Kent Källström | Mönsterås | 29 | 22 | DSQ | 23 | 22 | 120 |
| 28 | 126 | Olle Horndahl | Bertil Olausson Per Kallin | Kalmar | 19 | 28 | 23 | 32 | 30 | 124 |
| 29 | 209 | Claes Stomberg | Jan Robertsson Staffan Strindberg | Kalmar | DNF | 20 | 21 | 31 | 28 | 124 |
| 30 | 1851 | Hans Danielsson | Rolf Johansson Ove Algotsson | Oskarshamn | 30 | DSQ | 19 | 27 | 25 | 125 |
| 31 | 3251 | Mats Ferner | Åke Boquist Leif Nilsson | Västervik | 5 | 27 | DNF | DNS | DNS | 127 |
| 32 | 917 | Lars Hultman | Henry Roén Bertil Rosander | Mönsterås | 20 | DSQ | DSQ | 29 | 20 | 129 |
| 33 | 1603 | Mats Banck | Eva Olsson Ulf Johansson | Linköping | 32 | 25 | 25 | 30 | 26 | 130 |
| 34 | 273 | Jan Runermark | Anders Berg Harald Johansson | Figeholm | 28 | 26 | 2733 | 31 | 136 | 136 |
| 35 | 2120 | Per Schedvin | Lars Schedvin Roland Schedvin | Stockholm | 25 | DSQ | DSQ | DNS | DNS | 157 |
