IF-SM I OXELÖSUND 1981
| Plac. | Segelnr | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | 2218 | Roger Eriksson | Oxelösund | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | 1664 | Dick Westman | Övik | 9 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | 1552 | Karl-Erik Nordin | Övik | 3 | 16 | 6 | 11 | 3 | 2 | 25 |
| 4 | 2222 | Björn Österberg | Nynäshamn | 7 | 1 | 8 | 2 | DSQ | 8 | 26 |
| 5 | 3139 | Bröd. Brandt | Viggbyholm | 4 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 27 |
| 6 | 1588 | Bengt Lindgren | Övik | 18 | 2 | 2 | 7 | DSQ | 6 | 35 |
| 7 | 3075 | Gunnar Aggefors | Oxelösund | 1 | 20 | 4 | 8 | 15 | 11 | 39 |
| 8 | 2288 | Nisse Malm | Nynäshamn | 12 | 8 | 3 | 16 | 11 | 16 | 50 |
| 9 | 1302 | Lars Frisk | Traneberg | 6 | 3 | DSQ | 13 | 27 | 3 | 56 |
| 10 | 2639 | Jan Källmark | Västervik | 17 | 4 | 11 | 20 | 8 | 18 | 58 |
| 11 | 1212 | Kurt Wahlström | Viggbyholm | 10 | 22 | 21 | 9 | 6 | 12 | 58 |
| 12 | 2283 | Kent Rydén | Västervik | 2 | 25 | 16 | 19 | 13 | 10 | 60 |
| 13 | 1725 | Per-Erik Näslund | Övik | 21 | 14 | 7 | 5 | 14 | DNS | 61 |
| 14 | 1880 | Per-Åke Eriksson | Näverkvarn | 15 | 26 | 20 | 28 | 2 | 5 | 68 |
| 15 | 3074 | Sture Eresund | Bjärred | 32 | 10 | 9 | 6 | 37 | 22 | 79 |
| 16 | 141 | Per Sjökvist | Stockholm | 20 | 17 | 10 | 27 | 7 | 30 | 81 |
| 17 | 276 | Stig Jansson | Uppsala | 14 | 36 | 19 | 17 | 29 | 4 | 83 |
| 18 | 2848 | Sören Eriksson | Näverkvarn | 22 | 5 | 14 | 10 | DSQ | 32 | 83 |
| 19 | 2501 | Roland Kihl | Kalmar | 38 | 12 | 24 | 25 | 10 | 15 | 86 |
| 20 | 2092 | Sven-Olof Wallinder | Norrtälje | 19 | 13 | 15 | 14 | DSQ | 27 | 88 |
| 21 | 3355 | Gunder Thunberg | Näverkvarn | DSQ | 21 | 13 | 18 | 12 | 28 | 92 |
| 22 | 1885 | Henrik Blomé | Oxelösund | 31 | 18 | 18 | 33 | 9 | 17 | 93 |
| 23 | 2845 | Bengt Karlsson | Mönsterås | 11 | 15 | 25 | 26 | 18 | DNS | 95 |
| 24 | 2662 | Harry Widmark | Sundsvall | 25 | 19 | 17 | 15 | 30 | 19 | 95 |
| 25 | 1412 | Kaj Strandwerth | Norrtälje | 16 | 27 | 30 | 21 | 16 | 23 | 103 |
| 26 | 1573 | Guy Erisson | Nyköping | 23 | 34 | 23 | 12 | 19 | 33 | 110 |
| 27 | 256 | Stig Lidéhn | Oxelösund | 8 | 23 | 27 | 24 | 36 | 31 | 113 |
| 28 | 2214 | Lars Hellström | Stockholm | 37 | 30 | 28 | 23 | 20 | 13 | 114 |
| 29 | 1696 | Gunnar Fastesson | Tyresö | 27 | 7 | 26 | 39 | 25 | 34 | 119 |
| 30 | 1951 | Per Jonsson | Kalmar | 26 | 26 | 29 | 30 | 34 | 20 | 131 |
| 31 | 2421 | Hans Knutas | Jönköping | 29 | DSQ | 31 | 22 | 28 | 24 | 134 |
| 32 | 1954 | Anders Strömberg | Stockholm | 33 | 31 | 22 | 29 | 22 | 36 | 137 |
| 33 | 3269 | Ulf Andersson | Västervik | 41 | 37 | 36 | 31 | 17 | 26 | 147 |
| 34 | 917 | Henry Rosén | Mönsterås | 13 | 38 | 37 | 40 | 21 | DNS | 149 |
| 35 | 1227 | R-E Andersson | Oxelösund | 28 | 29 | 39 | DSQ | 32 | 21 | 149 |
| 36 | 3251 | Mats Ferner | Västervik | 30 | DNF | 32 | 34 | 26 | 29 | 151 |
| 37 | 2192 | Arne Rinaldo | Eskilstuna | 35 | 28 | 35 | 37 | 34 | 25 | 157 |
| 38 | 2120 | Per Schedvin | Stockholm | 24 | 33 | 33 | 36 | 33 | 35 | 158 |
| 39 | 714 | Lennart Thunquist | Nynäshamn | 44 | 40 | 38 | 32 | DSQ | 14 | 168 |
| 40 | 1711 | Rune Sellberg | Mönsterås | 39 | 32 | 36 | 38 | 23 | DNS | 168 |
| 41 | 1603 | Mats Banck | Linköping | 40 | 35 | 41 | 41 | 31 | DNS | 188 |
| 42 | 2178 | Anders Carlstrand | Gålö | 43 | 39 | 42 | 35 | DNF | DNS | 205 |
| 43 | 1307 | Steve Franzén | Oxelösund | 36 | DNF | 40 | 42 | DNF | DNS | 210 |
| 44 | 69 | Göran Garney | Kalmar | 34 | DSQ | 43 | DSQ | DNS | DNS | 220 |
| 45 | 2456 | Kent Hast | Södertälje | 42 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | 226 |
