IF-SM I VARBERG 1985
| Plac. | Segelnr | Rorsman | Gastar | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
| 1 | 1504 | Hansson Torbjörn | Stig Hansson Häkan hansson | GKSS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 1472 | Brunström Anders | Höglind Arendahl | Lysekil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | 1724 | Carlsson Anders | Moström Sellin | Övik | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 34,7 |
| 4 | 2404 | Ejdeling Göran | Håkansson | Halmstad | 2 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 38,4 |
| 5 | 2377 | Henriksson Mikael | Pagil Johansson | Björlanda Kile | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 42,7 |
| 6 | 1664 | Westman Dick | Ann Westman Pia Westman | Övik | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 54,4 |
| 7 | 2000 | Möse Claes-Henric | Waller Jensen | Varberg | 12 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 55,4 |
| 8 | 1588 | Lindgren Bengt | Harju Wigren | Övik | 1 | 7 | 9 | DSQ | 7 | 14 | 61 |
| 9 | 3041 | Engqvist Alf | Sjulander Brun | Vikingarna Sthlm | 30 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 66,7 |
| 10 | 1459 | Abrahamsson M | S Abrahamsson Svensson | HKSS | DSQ | 15 | 5 | 6 | 6 | 16 | 76,4 |
| 11 | 1552 | Nordin Karl-Erik | Larsson Westman | Övik | 6 | 11 | 19 | 11 | 12 | 11 | 80,7 |
| 12 | 3109 | Johansson M | P-A Johansson Söderlind | Övik | 7 | 8 | 8 | 17 | 16 | U | 87 |
| 13 | 124 | Engström L | J Engström Röök | LESS | 20 | 5 | 12 | 10 | 14 | 17 | 87 |
| 14 | 3355 | Thunberg Gunde | Andersson Börjesson | Varberg | 11 | 10 | 13 | 14 | 18 | 9 | 87 |
| 15 | 1725 | Näslund Per-Erik | Sjöblom | Övik | 10 | DSQ | 20 | 12 | 9 | 15 | 96 |
| 16 | 1085 | Jerndahl Odd | Mats Jerndahl Stefan Jerndahl | Råsjön | 17 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 98 |
| 17 | 2501 | Kihl Roland | Håkansson Löfstrand | Kalmar | 18 | 14 | 7 | 16 | 15 | U | 100 |
| 18 | 677 | Andersson | Fritzon Rinaldo | GKSS | 19 | 13 | 18 | 13 | 20 | 10 | 103 |
| 19 | 898 | Isaksson Kenny | Molander Pettersson | GKSS | 15 | 18 | 16 | 20 | 17 | 12 | 108 |
| 20 | 2845 | Karlsson Bengt | Sellberg Svensson | Mönsterås | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | U | 113 |
| 21 | 1212 | Wahlström Kurt | Hörberg Hörberg | Viggby- holm | 16 | 17 | 25 | 19 | 21 | U | 128 |
| 22 | 2721 | Simonsson R | B Simonsson Wernersson | SSS | 14 | 19 | 24 | 24 | 26 | 20 | 131 |
| 23 | 24487 | Lindgren | Lindgren Rolandsson | HSS | 25 | 22 | 28 | 21 | 24 | 19 | 141 |
| 24 | 1490 | Fenchel | Ohlsson Hultgren | GKSS | 23 | 23 | 21 | DSQ | 27 | 18 | 142 |
| 25 | 1406 | Lundblad Göran | Stefan Lundblad Helen Lundblad | Råå | 21 | 26 | 22 | 23 | 25 | U | 147 |
| 26 | 1506 | Anvenius Bengt | Weimén Neegard | HaBK | U | 21 | 23 | 25 | 22 | U | 153 |
| 27 | 2186 | Backman | Andersson Sandqvist | HSS | 22 | 25 | U | 22 | 23 | U | |
| 28 | 2004 | Brodén M | Svensson Olsson | VIF | 24 | 20 | 26 | U | U | U | 164 |
| 29 | 3999 | Just I | Lehmann Riefke | Berlin | 28 | 24 | 29 | 28 | 29 | U | 168 |
| 30 | 695 | Nygren L | Malmberg Hedberg | Varberg | 26 | 27 | 27 | 26 | U | U | 168 |
| 31 | 2395 | Hallin Jan | Mattias Hallin Sandberg | Mark | 27 | 28 | U | 27 | 28 | U | 172 |
