IF-SM I KALMAR 1986
| Plc. | Seg. | Rorsman | Gastar | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 1 | 1504 | Hansson Torbjörn | Håkan Hansson Stig Hansson |
GKSS | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5,7 |
| 2 | 1472 | Brunström Anders | Arendahl Höglind | Lysekil | 6 | 6 | 2 | DSQ | 1 | 8 | 40,4 |
| 3 | 201 | Cederblad | Åsund Stenholm | Kalmar | 8 | 8 | 1 | DSQ | 8 | 2 | 45 |
| 4 | 1724 | Carlsson Anders | Sellin Wikman | Övik | 3 | 15 | 6 | 7 | 5 | 7 | 53,4 |
| 5 | 2 | Björland Olof | Schwartz Schwartz | GKSS | 11 | 3 | 8 | 8 | DSQ | 3 | 56,4 |
| 6 | 69 | Garney Göran | Garney Garney | Kalmar | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 21 | 59 |
| 7 | 2501 | Kihl Roland | Håkansson Löfstrand | Kalmar | 2 | 18 | 18 | 5 | 10 | 4 | 61 |
| 8 | 1664 | Westman Dick | Westman Westman | Övik | 10 | 16 | 5 | 3 | 4 | 16 | 61,7 |
| 9 | 1725 | Näslund Per-Erik | Svedberg Hellström | Övik | 7 | 2 | 7 | DNF | 13 | 11 | 65 |
| 10 | 1940 | Johansson | Asker Sonesson | Skoghell | 12 | DSQ | 12 | 9 | 12 | 6 | 80,7 |
| 11 | 1885 | Blomé Henrik | Stenholm Stenholm | Oxelösund | 13 | 13 | 15 | 13 | 6 | 13 | 87,7 |
| 12 | 2218 | Eriksson Roger | Alvin Hamström | Oxelösund | 4 | 26 | 9 | DSQ | 3 | 22 | 88,7 |
| 13 | 2377 | Henriksson Mikael | Thunberg Thunberg | Björl Kile | 9 | 5 | 26 | DSQ | 19 | 5 | 91 |
| 14 | 2404 | Ejdeling Göran | Häkansson Jallander | Halmstad | 16 | 11 | 11 | DSQ | 17 | 9 | 93 |
| 15 | 1711 | Carlsson Jan | Carlsson Lindeborg | Mönsterås | 20 | DSQ | 13 | 12 | 9 | 15 | 99 |
| 16 | 3109 | Johansson Magnus | Persson Söderlind | Övik | DSQ | 14 | 17 | 16 | 7 | 17 | 101 |
| 17 | 2845 | Karlsson Bengt | Svensson Karlsson | Mönsterås | DNF | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 102 |
| 18 | 256 | Lidéhn Stig | Barkefors Berg | Oxelösund | 14 | 25 | 21 | 6 | 25 | 12 | 107,7 |
| 19 | 898 | Isaksson Kenny | Petersson Molander | GKSS | 17 | 20 | DSQ | 11 | 23 | 10 | 112 |
| 20 | 1552 | Nordin Karl-Erik | Larsson Westman | Övik | 18 | DSQ | DNS | 14 | 2 | 20 | 116 |
| 21 | 1909 | Nilsson Peter | Sällqvist Karlsson | Kalmar | 16 | 12 | 26 | 10 | 26 | 29 | 120 |
| 22 | 2347 | Ringdahl Björn | Nilsson Svensson | Färjestaden | 21 | DSQ | 24 | 15 | 21 | 14 | 124 |
| 23 | 2019 | Harju Gunnar | Wigren Norberg | Övik | DSQ | 4 | 20 | DNF | 18 | 18 | 125 |
| 24 | 1880 | Eriksson Per-Åke | Eriksson Svedling | Näveqvarn | DSQ | 9 | 28 | 22 | 22 | 19 | 130 |
| 25 | 917 | Hultman | Rosén Rosén | Mönsterås | 25 | 20 | 19 | 19 | 21 | 24 | 133 |
| 26 | 1951 | Sundström Eskil | Sundström Sellberg | Mönsterås | 24 | 22 | 4 | DNF | 30 | 26 | 134 |
| 27 | 371 | Aldorsson Johnny | Månsson Ohlsson | Mönsterås | 23 | 19 | 16 | DSQ | 24 | 23 | 135 |
| 28 | 1283 | Karlsson | Gustafsson Johansson | Kalmar | 19 | 28 | DNF | 17 | 15 | 27 | 136 |
| 29 | 1696 | Fastesson Anders | Fastesson Lindqvist | Tyresö | 26 | 23 | DSQ | 20 | 27 | 25 | 151 |
| 30 | 3308 | Wall | Ahlgren Andersson | Oxelösund | 31 | 17 | 22 | 25 | 33 | DSQ | 158 |
| 31 | 1825 | Lagerqvist Rune | Kallstenius Wallensten | Vega Sthlm | 27 | 24 | 29 | 18 | 31 | 33 | 159 |
| 32 | 2392 | Veski Arne | Grandinsson Veski | Tyresö | 30 | 32 | 23 | 21 | 29 | DSQ | 168 |
| 33 | 126 | Horndahl | Horndahl Nordström | Kalmar | 32 | 29 | 30 | 23 | 28 | 28 | 168 |
| 34 | 580 | Doohan | Jäderberg Harrysson | 28 | 30 | 27 | G 28;5 | 29 | 32 | 172,5 | |
| 35 | 3414 | Erlandsson | Beerman Grune | Jönköping | 29 | 31 | 31 | 24 | 35 | 31 | 176 |
| 36 | 1764 | Gunnarsson | Pettersson Karlsson | 33 | 27 | 32 | 26 | 34 | DNS | 182 | |
| 37 | 1900 | Nilsson | Arvidsson Helesson | Kalmar | 22 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 200 |
| 38 | 2346 | Pettersson | Pettersson Modig | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 215 |
