IF SM I SANDHAMN 1972
| Plac | Segelnr | Skeppare | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
| 1 | 969 | Hans Kannerfors | HjBK | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 |
| 2 | 504 | Bo Armstrong | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 16,7 | |
| 3 | 714 | Jerry Larsson | NSS | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 19,4 |
| 4 | 437 | Hans Eklund | GYC | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 25,7 |
| 5 | 788 | Gösta Leffler | ÅSS | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 26,7 |
| 6 | 494 | Sten Bertze | USS | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 44,7 |
| 7 | 472 | Olof Björland | HABK | 9 | 12 | 2 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | 927 | Pär Jensing | VSS | 11 | 3 | 7 | 7 | 12 | 48,7 |
| 9 | 717 | Claes Myrin | HABK | 6 | 7 | 16 | 11 | 5 | 51,7 |
| 10 | 850 | Pelle Gedda | KSSS | 5 | 10 | 8 | 18 | 6 | 51,7 |
| 11 | 926 | Patrik Wennerstöm | VSS | 21 | 8 | 9 | 15 | 11 | 67 |
| 12 | 379 | Ragnar Frändestam | ESK | 8 | 14 | 14 | 12 | DNS | 72 |
| 13 | 252 | Peder Cederskiöld | VSS | 14 | 17 | 18 | 9 | 14 | 78 |
| 14 | 276 | Stig Jansson | USS | 36 | 18 | 10 | 14 | 15 | 81 |
| 15 | 675 | Lennart Ericsson | HABK | 17 | 25 | 15 | 10 | 16 | 82 |
| 16 | 495 | Pehr Gyllenhammar | GKSS | 10 | 19 | 17 | 13 | DNS | 83 |
| 17 | 907 | Eva Dahlgren | 16 | 15 | 12 | 17 | 18 | 84 | |
| 18 | 41 | Ulf Stenberg | MSS | 28 | 11 | 11 | 16 | 17 | 89 |
| 19 | 295 | L-O Ludvigsson | ESK | 18 | 13 | 21 | 20 | 22 | 96 |
| 20 | 566 | Per Widén | SSK | 20 | 22 | 23 | 21 | 10 | 97 |
| 21 | 141 | Per Sjökvist | VSS | 19 | 28 | 25 | 22 | 13 | 103 |
| 22 | 860 | Tom Eliasson | KSSS | 15 | 20 | 32 | 27 | 23 | 109 |
| 23 | 168 | Knut Freding | ESK | 24 | 24 | 31 | 19 | 19 | 110 |
| 24 | 800 | Göran Helmer | JSS | 23 | 21 | 22 | 30 | 24 | 114 |
| 25 | 60 | Bernt Sahlin | ASS | 13 | 27 | 28 | 24 | DNS | 116 |
| 26 | 708 | Tore Bergqvist | SS Görv | 26 | 23 | 26 | 26 | 20 | 119 |
| 27 | 825 | Börje Fritjofson | USS | 32 | 26 | 24 | 25 | DNS | 131 |
| 28 | 73 | Bröderna Andrén | OIF | 22 | 30 | 30 | 29 | 29 | 134 |
| 29 | 909 | Arne Hallberg | GSS | 25 | 33 | 19 | 36 | DNS | 137 |
| 30 | 72 | Leif Nordström | OIF | 33 | 29 | 37 | 32 | 21 | 139 |
| 31 | 900 | Peder Bonde | KSSS | 30 | DNS | 35 | 23 | 27 | 139 |
| 32 | 580 | Tom Halleen | 29 | 34 | 27 | 35 | 28 | 142 | |
| 33 | 1018 | Björn Åkerlund | KSSS | DNF | 16 | 20 | DNF | DNS | 148 |
| 34 | 334 | K-E Abrahamsson | VSS | 31 | DNS | 29 | 39 | 26 | 149 |
| 35 | 1054 | L-O Larsson | KBS | 27 | 32 | 42 | 31 | DNS | 156 |
| 36 | 281 | Åke Brandberg | OIF | 42 | 38 | 38 | 34 | 25 | 159 |
| 37 | 1061 | Gunnar Berg | KSSS | 37 | 31 | 34 | 38 | DNS | 164 |
| 38 | 624 | Carl Lindgren | Brunnsv | 41 | 39 | 33 | 28 | DNS | 165 |
| 39 | 851 | Tord Brännström | ESK | 35 | 40 | 39 | 37 | DNS | 175 |
| 40 | 875 | Lars Johansson | Brunnsv | 39 | 35 | 41 | 41 | DNS | 180 |
| 41 | 134 | Bengt Almberg | NSK | 40 | 36 | 40 | 40 | DNS | 180 |
| 42 | 1015 | Petter Berglund | BaBK | DNF | DNS | 36 | 33 | DNS | 181 |
| 43 | 427 | Claes Broman | HABK | 34 | DNS | 43 | 42 | DNS | 187 |
| 44 | 1031 | Lennart Wallinder | NySS | 38 | 37 | DNF | DNS | DNS | 187 |
