IF-SM I LOMMA 1983

Plac. Segelnr Rorsman Gastar Klubb 1 2 3 4 5 6 Poäng
1 1504 Thorbjörn Hansson Håkan Hansson Göran Hansson GKSS 2 2 2 6 1 6 20,7
2 1472 Anders Brunström L-M Arendahl Gunnar Höglund Lysekil 1 PMS 1 13 2 1 23
3 2218 Roger Eriksson Kurt Allvin Fredrik Hamnströöm Oxelösund 3 3 3 2 6 12 31,8
4 1664 Dick Westman Pia Westman Ann Westman Övik 25 1 7 1 7 10 42
5 1724 Anders Karlsson Jonas Näslund Berit Moström Övik 10 4 8 14 3 DNC 59,7
6 3074 Sture Eresund Björn Eresund Magnus Jönsson Lomma 6 PMS 4 7 4 13 59,7
7 286 Olaf Björland Jan Ekman Gunnar Wickström GKSS 12 10 6 4 5 16 63,7
8 1552 Karl-Erik Nordin Jan-Anders Westman Liselott Larssson Övik 9 5 11 15 10 8 72
9 D277 Eggert G Jörgensen Peter Lynge Lars Hansson Roskilde 4 12 16 29 12 4 74
10 2404 Göran Ejdeling Arne Håkansson Christer Gedda Halmstad 14 14 5 5 9 15 75
11 2793 Lennart Pettersson Arne Mattson Leif Törnkvist Sölvesborg 19 26 15 3 20 3 83,4
12 2501 Roland Kihl Ingemar Kihl Johnny Håkansson Kalmar 28 7 13 16 19 5 89
13 2845 Bengt Karlsson   Mönsterås 21 18 22 9 16 2 91
14 1629 Rickard Roth   Skanör 5 13 23 28 13 14 97
15 1725 Per-Erik Näslund   Övik 22 RET 9 8 11 28 108
16 141 Per Sjökvist   Viking.Sthlm 11 11 18 14 24 27 108
17 3041 Alf Engqvist   Öregrund 17 27 DSQ 12 14 9 109
18 2000 Claes-Henrik Möse   Varberg 8 33 10 17 22 24 111
19 3355 Gunde Thunberg   Varberg 23 16 21 11 21 22 121
20 1909 Peter Nilsson   Kalmar 16 9 31 37 30 7 123
21 2377 Mikael Henriksson   Björlanda-Kile DSQ 15 14 18 26 20 125
22 69 Göran Garney   Kalmar 18 21 24 22 18 23 132
23 1951 Per Jonsson   Kalmar 20 8 25 23 27 RET 133
24 2317 Bengt Rask   Malmö 29 28 12 27 17 19 133
25 1925 Arne Lindwall   Lomma 15 35 32 30 8 26 141
26 1885 Henrik Blomé   Oxelösund 24 6 DSQ DNC 15 21 142,7
27 2457 Anders Lindgren   Halmstad 32 24 19 26 29 17 145
28 180 Bengt Friberg   Råå 26 22 29 20 25 35 152
29 1506 Bengt Anvenius   Hovås-Askim 33 25 28 19 34 18 153
30 474 Hans Anderberg   Lomma 31 37 34 32 23 11 161
31 1153 Christer Persson   Lomma 7 23 DSQ 24 DSQ 32 163
32 2332 Michael Emilsson   Lomma 34 38 17 35 26 25 170
33 1406 Göran Lundblad   Råå 36 30 30 21 31 29 171
34 1882 Lars-Gunnar Åström   Oxelösund 37 17 27 33 33 34 174
35 2619 Ulf Gudmundsson   ÅSSS 30 34 26 21 32 31 180
36 456 Peder Johansson   Stora Stenar 27 20 35 39 36 33 181
37 30411 Fredrik Hultén   Strömstad DSQ 29 20 25 35 RET 186
38 3372 Mårten Löfdahl   ÅSSS 41 19 36 35 37 DNS 198
39 2655 Jacob Eberhardt   Malmö 13 31 DSQ 36 RET DNC 204
40 2119 Sven Berlin   Barsebäck 38 36 33 41 38 36 211
41 713 Lars Gabrielsson   Lomma 35 32 37 34 RET DNC 215
42 3139 K-G Holmqvist   Lomma 40 40 RET 40 40 30 224
43 1283 Peter Karlsson   Kalmar 42 34 RET 42 39 37 224
44 1739 Lennart Edin   BKLL 39 41 RET DNC RET DNC 251